| Nazwa marki: | JFDL Clutch Pressure Plate |
| Numer modelu: | DZ9325982015 |
| MOQ: | 30 szt |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Shacman F3000 X3000 Zestaw osłony płytki sprzęgła DZ93259820151 Płytka ciśnienia sprzęgła
|
|
|
| Parametry | Specyfikacja / Wartość | Uwaga: |
|---|---|---|
| Numer modelu | DZ93259820151 | Numer części OEM |
| Rodzaj | Płytka ciśnienia sprężyny sprzęgła przewodu | Nowoczesny design dla stabilnej wydajności |
| Średnica | 430 mm | Standardowy rozmiar dla ciężkich pojazdów dostawczych |
| Materiał | Komponenty żelaza odlewanego + stali | Wysoka przewodność cieplna i sztywność konstrukcyjna |
| Waga (ok.) | 20 kg | Może nieznacznie różnić się ze względu na opakowanie lub powłokę |
| Siła przycisku | Wysoka (optymalizowana do przenoszenia momentu obrotowego przy dużym obciążeniu) | Zmniejsza ryzyko poślizgu sprzęgła |
| Obsługa cieplna | Zgaszone i wytrzeźwione | Zwiększa twardość, trwałość i odporność na zmęczenie |
| Wykończenie powierzchni | Powierzchnia stykowa o precyzyjnym obróbce | Zapewnia równomierne tarcie z dyskiem sprzęgła |
| Gwarancja | Od 6 do 12 miesięcy | Różni się w zależności od dostawcy i regionu |
Ta tablica ciśnienia sprzęgła jest oryginalną częścią zamienną sprzętu stosowaną głównie naShacman (Shaanxi Auto)ciężkie pojazdy użytkowe:
Szeroko stosowane w:
- Silniki ciągniste
- Pojemniki do zrzucania odpadów
- Maszyny do pomieszczania betonu
- Przewoźnicy towarowi dalekobieżny
- Pojazdy do transportu górniczego i terenowego
| Nazwa marki: | JFDL Clutch Pressure Plate |
| Numer modelu: | DZ9325982015 |
| MOQ: | 30 szt |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Shacman F3000 X3000 Zestaw osłony płytki sprzęgła DZ93259820151 Płytka ciśnienia sprzęgła
|
|
|
| Parametry | Specyfikacja / Wartość | Uwaga: |
|---|---|---|
| Numer modelu | DZ93259820151 | Numer części OEM |
| Rodzaj | Płytka ciśnienia sprężyny sprzęgła przewodu | Nowoczesny design dla stabilnej wydajności |
| Średnica | 430 mm | Standardowy rozmiar dla ciężkich pojazdów dostawczych |
| Materiał | Komponenty żelaza odlewanego + stali | Wysoka przewodność cieplna i sztywność konstrukcyjna |
| Waga (ok.) | 20 kg | Może nieznacznie różnić się ze względu na opakowanie lub powłokę |
| Siła przycisku | Wysoka (optymalizowana do przenoszenia momentu obrotowego przy dużym obciążeniu) | Zmniejsza ryzyko poślizgu sprzęgła |
| Obsługa cieplna | Zgaszone i wytrzeźwione | Zwiększa twardość, trwałość i odporność na zmęczenie |
| Wykończenie powierzchni | Powierzchnia stykowa o precyzyjnym obróbce | Zapewnia równomierne tarcie z dyskiem sprzęgła |
| Gwarancja | Od 6 do 12 miesięcy | Różni się w zależności od dostawcy i regionu |
Ta tablica ciśnienia sprzęgła jest oryginalną częścią zamienną sprzętu stosowaną głównie naShacman (Shaanxi Auto)ciężkie pojazdy użytkowe:
Szeroko stosowane w:
- Silniki ciągniste
- Pojemniki do zrzucania odpadów
- Maszyny do pomieszczania betonu
- Przewoźnicy towarowi dalekobieżny
- Pojazdy do transportu górniczego i terenowego