| Numer modelu: | 3151277531 3151000217 3151270032 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Tektura ujednolicona, opakowanie owinięte wewnątrz folią bąbelkową i owinięte folią na zewnątrz. Duż |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kategoria | Parametry / szczegóły | Specyfikacje |
|---|---|---|
| Producent | Marka | SACHS (ZF Aftermarket) |
| Nazwa podstawowego produktu | Nazwa główna | łącznik łącznika |
| Inne nazwy | Nazwiska drugorzędne | Źródło łożyska |
| Kodeksu technicznego | Kod parametru | KZISZ-5 |
| Kluczowa funkcja | Rola operacyjna | Odłącza sprzęgło przez naciśnięcie sprężyny przewodu |
| Główne zastosowania | Główne marki pojazdów | dla europejskich ciężarówek |
| Podstawowe referencje OE | 20569161, 3192221, 20569155 | |
| 74 21 371 759, 50 10 613 114 | ||
| Wskazówki krzyżowe | Inne marki | LuK 500 0666 10, DT 2.30058 |
| Życiowy Cykl | Szacowana długość życia | 150,000 300 000 km (zależne od wniosku) |
| Utrzymanie | Rodzaj smaru | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa |
![]()
![]()
![]()
| Numer modelu: | 3151277531 3151000217 3151270032 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Tektura ujednolicona, opakowanie owinięte wewnątrz folią bąbelkową i owinięte folią na zewnątrz. Duż |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kategoria | Parametry / szczegóły | Specyfikacje |
|---|---|---|
| Producent | Marka | SACHS (ZF Aftermarket) |
| Nazwa podstawowego produktu | Nazwa główna | łącznik łącznika |
| Inne nazwy | Nazwiska drugorzędne | Źródło łożyska |
| Kodeksu technicznego | Kod parametru | KZISZ-5 |
| Kluczowa funkcja | Rola operacyjna | Odłącza sprzęgło przez naciśnięcie sprężyny przewodu |
| Główne zastosowania | Główne marki pojazdów | dla europejskich ciężarówek |
| Podstawowe referencje OE | 20569161, 3192221, 20569155 | |
| 74 21 371 759, 50 10 613 114 | ||
| Wskazówki krzyżowe | Inne marki | LuK 500 0666 10, DT 2.30058 |
| Życiowy Cykl | Szacowana długość życia | 150,000 300 000 km (zależne od wniosku) |
| Utrzymanie | Rodzaj smaru | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa |
![]()
![]()
![]()