| Nazwa marki: | JFDL-SINOTRUK Front Brake Shoe Assembly |
| Numer modelu: | AZ450045000026 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Tektura ujednolicona, opakowanie owinięte wewnątrz folią bąbelkową i owinięte folią na zewnątrz. Duż |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Charakterystyka Strukturalna: Korpus okładziny hamulcowej wykonany jest z jednoczęściowego, wysokowytrzymałego odlewu stalowego, który jest zarówno wytrzymały, jak i odporny na uderzenia hamowania i niełatwy do złamania.
| Nazwa Produktu | AZ450045000026 Zespół Okładziny Hamulcowej Przedniej do Ciężarówki SINOTRUK HOWO T5G T7H SITRAK C7H | rozmiar | 16 cm |
| Numer Części | AZ450045000026 | waga | 7.95kg |
| Typ Instalacji | Zestaw Poduszek Powietrznych | Materiał | Aluminium |
| Zdolność Dostaw | 48483 SZT. | typ | Zawieszenie Aktywne |
| Współczynnik Tarcia | wysoki | Typ Osi | MCP16, MCX16, MCY13 |
| Odporność na Ciepło |
700℃ |
Dotyczy | Wy wrotka / Ciężarówka Ciągnikowa / Ciężarówka Towarowa / Ciężarówka Specjalna |
| Cecha | Wysokie Rozpraszanie Ciepła | kolor | Szara Powłoka |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nazwa marki: | JFDL-SINOTRUK Front Brake Shoe Assembly |
| Numer modelu: | AZ450045000026 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Tektura ujednolicona, opakowanie owinięte wewnątrz folią bąbelkową i owinięte folią na zewnątrz. Duż |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Charakterystyka Strukturalna: Korpus okładziny hamulcowej wykonany jest z jednoczęściowego, wysokowytrzymałego odlewu stalowego, który jest zarówno wytrzymały, jak i odporny na uderzenia hamowania i niełatwy do złamania.
| Nazwa Produktu | AZ450045000026 Zespół Okładziny Hamulcowej Przedniej do Ciężarówki SINOTRUK HOWO T5G T7H SITRAK C7H | rozmiar | 16 cm |
| Numer Części | AZ450045000026 | waga | 7.95kg |
| Typ Instalacji | Zestaw Poduszek Powietrznych | Materiał | Aluminium |
| Zdolność Dostaw | 48483 SZT. | typ | Zawieszenie Aktywne |
| Współczynnik Tarcia | wysoki | Typ Osi | MCP16, MCX16, MCY13 |
| Odporność na Ciepło |
700℃ |
Dotyczy | Wy wrotka / Ciężarówka Ciągnikowa / Ciężarówka Towarowa / Ciężarówka Specjalna |
| Cecha | Wysokie Rozpraszanie Ciepła | kolor | Szara Powłoka |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()